Consiste en la permanencia de la carga en el recinto portuario bajo la custodia y conservación de la Empresa Portuaria Austral, cuando ella presta este servicio en los recintos habilitados para tal efecto.
El precio por este servicio se denomina Tarifa de Almacenamiento de Carga y su unidad de cobro corresponde a Ton/día o M3/día.
Tarifa Servicio de Almacenamiento
| Almacenamiento Nro. de Días | En Almacén Cubierto | Sitio descubierto | Peligrosa Cubierta | Peligrosa Descubierta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5937 | 2637 | 10557 | 6598 |
| 2 | 6598 | 3298 | 11876 | 7917 |
| 3 | 7256 | 3957 | 13196 | 9237 |
| 4 | 8576 | 4618 | 15173 | 10557 |
| 5 | 9895 | 5279 | 17888 | 11876 |
| Dia Adicional por Tonelada/Dia | 668 + valor 5To. día | 351 + valor 5To. día | 3528 + valor 5To. día | 1913 + valor 5To. día |
| } |
Nota 1: Las tarifas se reajustan semestralmente de acuerdo a la variación experimentada por el IPC en los tres meses anteriores al mes de reajuste
Nota 2: Se considera la tarifa de yates para embarcaciones de hasta 50 toneladas de TRG. Yates de mayor tonelaje, deberán cancelar la tarifa de naves especiales