Es el servicio definido previamente que consiste en facilitar un sitio en los frentes de atraque del recinto portuario destinado a la atención de naves de carga, de pesca industrial, científicas, de turismo, embarcaciones menores, remolcadores y artefactos navales de cualquier índole.
El precio por este servicio se denomina Tarifa de Uso de Muelle y su unidad de cobro corresponde a MEH.
Nota 1: Las tarifas se reajustan semestralmente de acuerdo a la variación experimentada por el IPC en los tres meses anteriores al mes de reajuste
Nota 2: Se considera la tarifa de yates para embarcaciones de hasta 50 toneladas de TRG. Yates de mayor tonelaje, deberán cancelar la tarifa de naves especiales
Tarifas Servicio de Muellaje
| Servicio | Unidad | TARIFA MUELLE PRAT | TARIFA MARDONES Y PUERTO NATALES |
|---|---|---|---|
| Cruceros Punta Arenas | M/E/H | USS 2.75 | USS 2.75 |
| Cruceros Puerto Natales | M/E/H | USS 2.75 | |
| Asignación 30 | M/E/H | 100% Recargo tarifa | 100% Recargo tarifa |
| Naves Ro – Ro Natales | HR | $ 37,801 | |
| Naves Ro – Ro Punta Arenas | M/E/H | $ 1,180 | $ 1,133 |
| Naves Portacontenedores | M/E/H | $ 1,180 | $ 1,133 |
| Naves Cargueros | M/E/H | $ 1,180 | $ 1,133 |
| Naves Científicas | M/E/H | USS 0.98 | USS 0.94 |
| Naves Otras | M/E/H | $ 1,180 | $ 1,133 |
| Pesqueros Industriales | M/E/H | $ 848 | $ 800 |
| Naves Reefers | M/E/H | $ 857 | $ 809 |
| Naves Armada | M/E/H | $ 857 | $ 809 |
| Naves Artesanales | M/E/H | $ 1,180 | $ 1,133 |
| Naves Artesanales | U/D | $ 50,069 | $ 50,069 |
| Yates | U/D | $ 48,250 | $ 48,250 |
Costo habilitación por persona
| Habilitación | Costo |
|---|---|
| Cada Hora | 31,037 |
| Medio Turno | 124,147 |
| Turno | 248,294 |
Recargos por no cumplir abandono de sitio
| Atraso | Recargo |
|---|---|
| 00 a 30 minutos | 100% |
| 31 a 61 minutos | 150% |
| 61 a 90 minutos | 200% |
| 91 a 120 minutos | 250% |
| Más de 120 minutos | 350% |