Nota
Los valores son NETO (no incluyen IVA)
Tarifas a partir del 01 de Febrero del 2024
Tarifas Servicio de Muellaje
| Servicio | Unidad | TARIFA MUELLE PRAT | TARIFA MARDONES Y PUERTO NATALES |
|---|---|---|---|
| Cruceros Punta Arenas | M/E/H | USS 2.75 | USS 2.75 |
| Cruceros Puerto Natales | M/E/H | USS 2.75 | |
| Asignación 30 | M/E/H | 100% Recargo tarifa | 100% Recargo tarifa |
| Naves Ro – Ro Natales | HR | $ 37,801 | |
| Naves Ro – Ro Punta Arenas | M/E/H | $ 1,180 | $ 1,133 |
| Naves Portacontenedores | M/E/H | $ 1,180 | $ 1,133 |
| Naves Cargueros | M/E/H | $ 1,180 | $ 1,133 |
| Naves Científicas | M/E/H | USS 0.98 | USS 0.94 |
| Naves Otras | M/E/H | $ 1,180 | $ 1,133 |
| Pesqueros Industriales | M/E/H | $ 848 | $ 800 |
| Naves Reefers | M/E/H | $ 857 | $ 809 |
| Naves Armada | M/E/H | $ 857 | $ 809 |
| Naves Artesanales | M/E/H | $ 1,180 | $ 1,133 |
| Naves Artesanales | U/D | $ 50,069 | $ 50,069 |
| Yates | U/D | $ 48,250 | $ 48,250 |
Recargos por no cumplir abandono de sitio
| Atraso | Recargo |
|---|---|
| 00 a 30 minutos | 100% |
| 31 a 61 minutos | 150% |
| 61 a 90 minutos | 200% |
| 91 a 120 minutos | 250% |
| Más de 120 minutos | 350% |
Costo habilitación por persona
| Habilitación | Costo |
|---|---|
| Cada Hora | 31,037 |
| Medio Turno | 124,147 |
| Turno | 248,294 |
Tarifa de Transferencia de Carga y Embarque de Pasajeros
| Tipo de Nave | Contenedor | Carga General | Granel |
|---|---|---|---|
| Comerciales Armada y Turismo | 2,035 | 2,035 | 2,035 |
| Carga Cabotaje Portacontenedor | 2,035 | 2,035 | 2,035 |
| Pesqueros Industriales y Reefer | 1,683 | 1,683 | 1,683 |
| Artesanales | 0 | 3,392 | 2,035 |
Roll-On/Roll-Off Natales
| Carga | Unidad | Costo |
|---|---|---|
| Muelle Acoplados Rampla | C/U | 10,457 |
| Muelle Camiones Simples | C/U | 6,543 |
| Muelle Vehículos Menores | C/U | 3,927 |
Tarifa Servicio de Almacenamiento
| Almacenamiento Nro. de Días | En Almacén Cubierto | Sitio descubierto | Peligrosa Cubierta | Peligrosa Descubierta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5937 | 2637 | 10557 | 6598 |
| 2 | 6598 | 3298 | 11876 | 7917 |
| 3 | 7256 | 3957 | 13196 | 9237 |
| 4 | 8576 | 4618 | 15173 | 10557 |
| 5 | 9895 | 5279 | 17888 | 11876 |
| Dia Adicional por Tonelada/Dia | 668 + valor 5To. día | 351 + valor 5To. día | 3528 + valor 5To. día | 1913 + valor 5To. día |
| } |
Tarifa Servicio de Acopio
| Producto | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Vacios | TEU/DIA | 1231 |
| Full | TEU/DIA | 3003 |
Tarifa Servicio de Acopio Carga General
| Producto | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Vacios | M2D | 95 |
| Full | M2D | 192 |
| Internación | M2D | 477 |
Transferencia de Pasajeros
| Tipo de Nave | Nacional / Internacional |
|---|---|
| Pasajeros Cruceros | 18.57 |
| Pasajeros Roll-on / Roll-off Natales. P.Arenas | 8.82 |
| Pasajeros Roll-on / Roll-off P.Arenas Natales | 4.69 |
Tarifas Control de Acceso
| Concepto | Unidad | Duración | Valor |
|---|---|---|---|
| Acreditacion Vehicular con Pase | C/U | 6 Meses | 41,786 |
| Acreditacion Vehicular sin Pase | C/U | 6 Meses | 15,147 |
| Acreditacion Vehicular Transporte de Pasajeros | C/U | Sept a Mayo | 20,872 |
| Acreditacion Maquinarias | C/U | 6 Meses | 15,147 |
| Acreditacion Taxis | C/U | 6 Meses | 3,889 |
| Pase Diario Bus Acreditado | U/D | 27,500 | |
| Pase Diario Bus Turismo no Acreditado | U/D | 30,264 | |
| Pase Provisorio | U/D | 2,521.00 |
Tarifa Servicios Adicionales
| Producto | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Arriendo Grúa Horquilla | HR | 53,620 |
| Arriendo Portalon Nave Dia | Dia | 198,720 |
| Arriendo Portalon Nave inferior a un dia | Inferior a Dia | 132,480 |
| Arriendo Portalon Nave Sin Instalacion | Inferior a Dia | 81,143 |
| Arriendo Motobomba | HR | 39,261 |
| Aseo de Sitios | HC | 54,966 |
| Conexión Agua Muelle | C/U | 54,390 |
| Suministro Agua Muelle | M3 | 4,452 |
| Conexión y Lavado Reefer | C/U | 16,468 |
| Area Consolidado y Desconsolidado | C/U | 27,125 |
| Consolidado y Desconsolidado Equipos | C/U | 12,065 |
| Entrega Fisica | TNS | 2,435 |
| Falso Anuncio | HH | 64,974 |
| Recargo Documentos Fuera de Plazo | C/U | 47,114 |
| Habilitacion | HH | 31,037 |
| Inventario Vehiculos | C/U | 7,852 |
| Parqueo Vehicular | U/D | 16,374 |
| Reconocimiento de Carga | TNS | 4,712 |
| Retiro Directo de Mercancias | C/U | 49,120 |
| Servicio de Escolta | C/U US$ | 922,43 |
| Pesaje Unitario de Bultos | TNS | 3,140 |
| Suministro de Energía Eléctrica Industrial | KWH | 752 |
| Suministro de Energía Eléctrica Domiciliaria | KWH | 204 |
| Cargo suministro combustible (Faenas sobre 15 M3) | M3 | 2,954 |
| Cargo equipo suministro combustible (Faenas bajo 15 M3) | C/U | 11,681 |
| Permanencia de utileria (Spreader) | M2D | 931 |
| Retiro Residuos Solidos/Liquidos | TNS | 2,356 |
| Suministro de Gas | M3 | 250 |
| Cargo Fijo por Potencia Instalada | C/U | 3,764 |
| Demanda Maxima | C/U | 17,788 |
| Cargo Fijo Reefer | C/U | 78,523 |
| Reconfeccion Factura | C/U | 15,705 |
| Uso Rampa Bateas | C/U | 33,906 |
| Uso Rampa Acoplados/Rampas | C/U | 16,275 |
| Uso Rampa Camion/Bus | C/U | 10,850 |
| Uso Rampa Vehiculo Menor | C/U | 8,137 |
| Dispositivo de seguridad | H/TURNO VALOR U$ | 89,98 |
| Multa por Incumplimiento Disposiciones y Normativas y Por no Informar | C/U US$ | 212,68 |
| Ingreso Informacion Para Manifiesto Carga Terrestre | C/U | 47,459 |
| Multa por Incumplimiento de Terceros Ante Organizmos Fiscalizadores | C/U | 10%Recargo sobre multa pagada por EPA |
| Multa por agresion verbal a guardias seg. y/o funcionarios EPA | C/U | 2 UF |
| Multa por agresion fisica a guardias seg. y/o funcionarios EPA | C/U | 4 UF |
| Multa Ingreso Articulos por lugar no Autorizado | C/U | 2 UF |
| Multa Ingreso Persona Area No Autorizada | C/U | 4 UF |
| Multa por Estacionamiento en Area No Autorizada | C/U | 2 UF |
| Multa por Incumplimeinto Instrucciones impartidas por personal EPA | C/U | 2 UF |
| Multa por NO Uso de EPP en Zonas de Faena | C/U | 2 UF |
| Multa por Acciones Inseguras dentro de Zonas de Faena | C/U | 2 UF |
| Uso Area Clasificacion | TURNO | 127,259 |
| Revision de Equipaje | C/U | 110,309 |
| Romaneo de Graneles | TNS | 607 |
| Pre Trip Inspection (PTI) Contenedores | C/U | 39,615 |
| Uso área para Lavado Reefers | U/D | 16,257 |
| Multa por NO Programacion de Faenas | C/U US$ | 206,64 |
| Multa por Incumplimiento de Disposiciones y normativas operaciones asociadas a estudios de maniobrabilidad y adendas | C/U US$ | 2050 |
| Multa por Incumplimiento de Disposiciones y normativas operaciones asociadas a estudios de maniobrabilidad y adendas (Reiteracion | C/U US$ | 5125 |
| Uso de Sitio de Aforo HR/Camion hasta 4 Hrs | C/U | 40,600 |
| Uso de Sitio de Aforo Evento/Camion sobre 4 hrs | C/U | 172,550 |
| Provisión a la Nave | C/U | 45,675 |
Admisión de Equipos
| Producto | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Equipos menos de 5 toneladas | U/D | 7,586 |
| Equipos entre 5 y 10 Toneladas | U/D | 11,379 |
| Equipos entre 10 y menos de 30 Toneladas | U/D | 18,965 |
| Equipos mas de 30 Toneladas | U/D | 34,145 |
| Permanencia Equipos Tractos de Porteo | U/D | 19,924 |